K1352K1353次列车从乌鲁木齐站到连云港东站总共有35站,22:03发车,第三天 22:41到达,全程耗时约48小时38分钟K1352K1353次列车时刻表经过的站点有乌鲁木齐站、吐鲁番北站、。K1352次列车经过哪些站?更多详情请大家跟着小编一起来看看吧!

K1352次列车经过哪些站(1)

K1352次列车经过哪些站(1)

K1352K1353次列车从乌鲁木齐站到连云港东站总共有35站,22:03发车,第三天 22:41到达,全程耗时约48小时38分钟。

K1352K1353次列车时刻表经过的站点有乌鲁木齐站、吐鲁番北站、鄯善北站、哈密站、柳园站、玉门站、嘉峪关站、张掖站、金昌站、武威站、武威南站、兰州西站、兰州站、定西站、天水站、宝鸡站、咸阳站、西安站、三门峡西站、三门峡站、渑池站、洛阳站、郑州站、兰考站、民权站、宁陵县站、商丘站、虞城县站、砀山站、徐州站、邳州站、新沂站、东海县站、连云港站、连云港东站。

注意:K1352班次列车,从徐州站到连云港东站,班次名会转变成“K1353”。

K1352K1353次列车途经站点及时刻表

始发站:乌鲁木齐,发车时间:22:03,终点站:连云港东,到达时间:第三天 22:41,总耗时:48小时38分钟。

站名 进站时间 发车时间 停留时间

乌鲁木齐 ---- 22:03 ----

吐鲁番北 23:45 23:47 2 分钟

鄯善北 次日 00:41 次日 00:43 2 分钟

哈密 次日 03:22 次日 03:46 24 分钟

柳园 次日 08:18 次日 08:22 4 分钟

玉门 次日 10:13 次日 10:17 4 分钟

嘉峪关 次日 11:55 次日 12:03 8 分钟

张掖 次日 14:31 次日 14:37 6 分钟

金昌 次日 16:31 次日 16:38 7 分钟

武威 次日 17:29 次日 17:35 6 分钟

武威南 次日 17:50 次日 17:52 2 分钟

兰州西 次日 20:59 次日 21:01 2 分钟

兰州 次日 21:13 次日 21:28 15 分钟

定西 次日 22:48 次日 22:51 3 分钟

天水 第三天 01:50 第三天 01:56 6 分钟

宝鸡 第三天 04:38 第三天 04:44 6 分钟

咸阳 第三天 06:13 第三天 06:16 3 分钟

西安 第三天 06:39 第三天 06:49 10 分钟

三门峡西 第三天 09:57 第三天 10:00 3 分钟

三门峡 第三天 10:22 第三天 10:25 3 分钟

渑池 第三天 11:16 第三天 11:19 3 分钟

洛阳 第三天 12:16 第三天 12:18 2 分钟

郑州 第三天 14:15 第三天 14:28 13 分钟

兰考 第三天 15:38 第三天 15:41 3 分钟

民权 第三天 16:04 第三天 16:06 2 分钟

宁陵县 第三天 16:21 第三天 16:24 3 分钟

商丘 第三天 16:52 第三天 17:05 13 分钟

虞城县 第三天 17:25 第三天 17:30 5 分钟

砀山 第三天 17:56 第三天 18:01 5 分钟

徐州(K1353) 第三天 19:14 第三天 19:40 26 分钟

邳州(K1353) 第三天 20:32 第三天 20:35 3 分钟

新沂(K1353) 第三天 21:04 第三天 21:09 5 分钟

东海县(K1353) 第三天 21:39 第三天 21:42 3 分钟

连云港(K1353) 第三天 22:07 第三天 22:13 6 分钟

连云港东(K1353) 第三天 22:41 第三天 22:41 ----